Ilu ludzi odwiedza pracastrzelin.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2019 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2019
7 lat w sieci
Domain Rating
19
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
49
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
543
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
746
732 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
827
obejrzane strony portaluDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili823
wejść na strony WWW823
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | AWStats | Roboty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 746 | 732 | 827 | 2 347 | 2 014 | 4 340 | 684 | 70 | 3 312 |
| Sierpień | 1 868 | 1 842 | 1 979 | 4 277 | 2 686 | 6 885 | 805 | 92 | 2 612 |
| Lipiec | 143 | 138 | 199 | 2 301 | 1 815 | 2 572 | 1 003 | 66 | 2 673 |
| Czerwiec | – | – | – | 4 640 | 4 434 | 5 332 | 1 054 | 6 | 2 142 |
| Maj | – | – | – | 13 000 | 11 978 | 13 875 | 735 | 105 | 4 007 |
| Kwiecień | – | – | – | 4 666 | 3 812 | 5 687 | 1 574 | 111 | 14 456 |
| Marzec | – | – | – | 4 929 | 3 359 | 5 915 | 2 090 | 92 | 20 517 |
| Luty | – | – | – | 2 477 | 1 084 | 2 872 | 824 | 42 | 10 418 |
| Styczeń | – | – | – | 2 366 | 1 301 | 2 529 | 1 106 | 87 | 12 853 |
Rok 2025
| Ludzie | AWStats | Roboty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | 2 883 | 1 929 | 3 201 | 1 319 | 65 | 11 469 |
| Listopad | – | – | – | 3 629 | 2 550 | 3 901 | 1 029 | 2 | 8 852 |
| Październik | – | – | – | 2 927 | 2 100 | 3 118 | 2 900 | 54 | 11 246 |
| Wrzesień | – | – | – | 2 943 | 2 238 | 4 491 | 604 | 1 | 7 419 |
| Sierpień | – | – | – | 4 890 | 4 172 | 6 148 | 694 | 2 | 8 626 |
| Lipiec | – | – | – | 2 272 | 1 756 | 3 774 | 488 | 51 | 9 609 |
| Czerwiec | – | – | – | 1 789 | 1 239 | 2 095 | 514 | 1 | 5 079 |
| Maj | – | – | – | 1 747 | 1 298 | 2 064 | 529 | 47 | 9 464 |
| Kwiecień | – | – | – | 6 005 | 1 645 | 47 487 | 731 | 62 | 14 541 |
| Marzec | – | – | – | 2 012 | 1 336 | 2 499 | 758 | 57 | 14 304 |
| Luty | – | – | – | 2 313 | 1 181 | 3 993 | 640 | 45 | 17 233 |
| Styczeń | – | – | – | 3 002 | 2 142 | 3 941 | 1 030 | 56 | 31 013 |
732 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracastrzelin.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy